I. soprán | I. tenor | ||
Čapková Dana | 1S, 4S | Brindzák Jozef | |
Charvátová Eva | 2S | Eliáš Štěpán | |
Miháliková Jarmila | 2S | Frýbert Petr | |
Polednová Věra | 2S | Hajduch Václav | |
Sládková Blanka | 1S | Havlíček Ivan | |
Zobalová Pavla | 1S | Chrbolka Václav | |
Eichlerová Veronika | 1S | Kosina Petr | |
Šírová Michaela | 1S | Koval Vladimír | |
Sitár Jaroslav | |||
II. soprán | II. tenor | ||
Baranová Olessia | 2S, 4S | Brozman Josef | |
Benedová Klára | 3S | Kriško Miroslav | |
Pexová Veronika | 2S | Mihálik Aleš | |
Kajzlerová Romana | 3S | Renner Richard | |
Krišková Zdeňka | 3S | Šedivý Luboš | |
Novotná Naděžda | 2S | ||
Slachová Danuše | 3S | ||
Trnková Kateřina | 3S, 4S | ||
I. alt | I. bas | ||
Blachutová Hana | 1A | Alabozov Valentin | |
Březinová Blanka | 1A | Hrubý Jakub | |
Exnerová Magda | 1A | Janoušek Roman | |
Kyralová Radka | 1A | Křovina Tomáš | |
Ročková Ivana | 1A | Novák Pavel | |
Uličná Kateřina | 1A | Prudič Jiří | |
Vernerová Zuzana | 1A | Tříska Václav | |
Vrátná Renata | 1A | ||
II. alt | II. bas | ||
Bartůňková Roberta | 2A | Dihel Marek | |
Folkeová Denisa | 2A | Drábek Karel | |
Houdková Nikola | 2A | Exner Eduard | |
Kučerová Lenka | 2A | Hudi Antonín | |
Niklová Bronislava | 2A | Jindra Tomáš | |
Tichá Veronika | 2A | Uherek Jiří | |
Vaňáč David |
Pozn.:
Stabat Mater a Guru vždy 22 žen a 28 mužů. Polní mše pouze muži v počtu 28. V dámském sboru tedy bude střídání dle rozpisu.
Dámy ze skupiny 4S nestřídají nikdy. Ostatní střídají a v rámci stejné skupiny lze po dohodě s hlas. vedoucími střídání libovolně měnit.
Martin Buchta, sbormistr sboru ND, dne 2. 10. 2013
Aktualizace 17.2.2015